Вы ничего не забыли? А поздравить друзей, близких или коллег в Новосибирске?

/static/content/images/flower.jpg
Поручения в других регионах



рекомендуем:


Расписание электричек

  • Все справки по тлф. +7(383)229-25-67 или 050
  • Это зимнее расписание электричек Новосибирска (актуально на январь - февраль 2018 года).
  • Время местное.

Из Новосибирска. Западное направление

Маршрут движения: от ст. Новосибирск-Главный

через станции Левая Обь, Новосибирск-Западный,

Обь, Чик, Коченево, Дупленская,

Чулымская, Каргат, Убинская,

Барабинск, Татарская, Омск

Посмотреть расписание всех направлений электропоездов Новосибирска

Станция Еж-но №6371 Еж-но №6305 Еж-но №6307 Сб Вс №6353 Еж-но №6309 Еж-но №6311 Еж-но №6313 Еж-но №6317 Еж-но №6323 Еж-но №6319 Еж-но №6319 Еж-но №6321 Еж-но №6333 Еж-но №6325 Еж-но №6327
Нск Главный =-=-= 07:07 08:35 09:32 10:17 11:13 13:26 15:06 16:03   17:29 18:25 19:30 20:32 21:24
Правая Обь =-=-= 07:13 08:41 09:38 10:23 11:19 13:32 15:12 16:09   17:35 18:31 19:36 20:38 21:30
Левая Обь =-=-= 07:17 08:45 09:42 10:27 11:23 13:36 15:16 16:13   17:39 18:35 19:40 20:42 21:34
Жилмассив =-=-= 07:20 08:48 09:45 10:30 11:26 13:39 15:19 16:16   17:42 18:38 19:43 20:45 21:37
Нск Западный =-=-= 07:24 08:52 09:49 10:34 11:30 13:43 15:23 16:20   17:46 18:42 19:47 20:49 21:41
Западная пл. =-=-= 07:27 08:55 09:52 10:37 11:33 13:46 15:26 16:23   17:49 18:45 19:50 20:52 21:44
Ипподром =-=-= 07:30 08:58 09:55 10:40 11:36 13:49 15:29 16:26   17:52 18:48 19:53 20:55 21:47
Обь =-=-= 07:37 09:05 10:02 10:47 11:43 13:56 15:36 16:33   17:59 18:55 20:00 21:02 21:54
Аэрофлот =-=-= 07:41 09:09 10:06 10:51 11:47 14:00 15:40 16:37   18:03 18:59 20:04 21:06 21:58
Павино =-=-= 07:45 09:13 10:10 10:55 11:51 14:04 15:44 16:41   18:07 19:03 20:08 21:10 22:02
Сады =-=-= 07:48 09:16 10:13 10:58 11:54 14:07 15:47 16:44   18:10 19:06 20:11 21:13 22:05
3307 км. =-=-= 07:52 09:20 10:17 11:02 11:58 14:11 15:51 16:48   18:14 19:10 20:15 21:17 22:09
Чик =-=-= 08:00 09:28 10:25 11:10 12:06 14:19 15:59 16:56   18:22 19:18 20:23 21:25 22:17
Шагаловский =-=-= 08:05 09:33 10:30 11:15 12:11 14:24 16:04 17:01   18:27 19:23 20:28 21:30 22:22
3293 км. =-=-= 08:09 09:37 10:34 11:19 12:15 14:28 16:08 17:05   18:31 19:27 20:32 21:34 22:26
3290 км. =-=-= 08:13 09:41 10:38 11:23 12:19 14:32 16:12 17:09   18:35 19:31 20:36 21:38 22:30
Коченево =-=-= 08:20 09:47 10:45 11:30 12:25 14:39 16:19 17:15   18:42 19:38 20:42 21:45 22:36
3277 км. =-=-= 08:28     11:37   14:46 v     18:49 19:45   21:52  
3273 км. =-=-= 08:33     11:42   14:51 v     18:54 19:50   21:57  
Лесн поляна =-=-= 08:37     11:46   14:55 16:32     18:58 19:54   22:01  
3264 км. =-=-= 08:41     11:49   14:58 v     19:01 19:57   22:04  
3261 км. =-=-= 08:45     11:53   15:02 v     19:05 20:00   22:07  
Оеш =-=-= 08:49     11:56   15:06 v     19:09 20:03   22:10  
Дупленская =-=-= 08:59     12:06   15:16 16:46     19:18 20:13   22:20  
Рямок =-=-= 09:04     12:11   15:21 v       20:18   22:25  
Тихомирово =-=-= 09:09     12:17   15:27 v       20:23   22:30  
Кабинетное =-=-= 09:16     12:24   15:34 16:58       20:30   22:37  
Большедорожн. =-=-= 09:21     12:28   15:38 v       20:35   22:42  
Чулымская 08:24 09:33     12:43   15:50 17:15   17:36   20:47   22:54  
Секты 09:34       12:51         17:46          
3192 км. 08:38       12:55         17:50          
Кокошино 08:47       13:03         17:59          
Капралово 08:55       13:11         18:07          
Каргат 09:05       13:20         18:17          
3149 км. 09:12                 18:24          
3144 км. 09:16                 18:28          
Груздевка 09:20                 18:32          
Каяк 09:27                 18:39          
3124 км. 09:31                 18:43          
Убинская 09:43                 18:55          
3116 км. 09:48                 19:00          
Клубничная 09:57                 19:09          
Кожурла 10:13                 19:25          
3071 км. 10:18                 19:30          
Труновское 10:28                 19:40          
Новогутово 10:38                 19:50          
3042 км. 10:42                 19:54          
Барабинск 10:50                 20:02          
Станция Еж-но №6371 Еж-но №6305 Еж-но №6307 Сб Вс №6353 Еж-но №6309 Еж-но №6311 Еж-но №6313 Еж-но №6317 Еж-но №6323 Еж-но №6319 Еж-но №6319 Еж-но №6321 Еж-но №6333 Еж-но №6325 Еж-но №6327
Станция Еж-но №6375 Еж-но №6377    
Барабинск 07:03 17:30    
Карачинское 08:20 18:49    
Чаны 08:31 19:00    
Тарышта 09:03 19:32    
Татарская 09:17 19:46    
Станция Еж-но №6673 Еж-но №6663 Еж-но №6667  
Татарская 07:25 16:16 19:56  
Омск 09:30 18:20 21:43  

Нашли неточность? Сообщите нам на почту

Посмотреть список всех наших поручений