УСЛУГИ И ТАРИФЫ
Тарифная система наших услуг строится на основании сроков оплаты (активизации) поручения – чем раньше происходит такая активизация, тем ниже стоимость услуги. Вам представлены некоторые виды поручений и установленные тарифы по их исполнению. В случае отсутствия здесь ВАШЕГО поручения или любой просьбы, мы готовы обсудить это с вами в индивидуальном порядке.
Служба поручений - мысли вслух…
Момент оплаты (активизации) поручения | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ранее 7 суток до исполнения поручения | от 7 до 4 суток включительно до исполнения поручения | менее 4-х суток до исполнения поручения | ||||||||||||||||||||
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛУГИ | ||||||||||||||||||||||
Стоимость выполнения поручения | ||||||||||||||||||||||
1 Размещение поздравлений, объявлений, иной информации в местных СМИ (газеты, радио, телевидение). | руб | 500 | 600 | 700 | ||||||||||||||||||
$ | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||
€ | 12 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||
2 Фотоматериалы вашей Родины - если Вы родились, жили, учились в Новосибирске… | руб | 400 | 500 | 600 | ||||||||||||||||||
$ | 12 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||
€ | 9 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||
3 Приобретение подарка, цветов и торжественное вручение их адресату в обозначенный Заказчиком день и время. | руб | 500 | 600 | 700 | ||||||||||||||||||
$ | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||
€ | 12 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||
4 Прием сообщения (до 3-х листов формата А-4) на наши e-mail, факс, почтовый адрес с доставкой корреспонденции адресату в течение 24 часов. | руб | 350 | 350 | 350 | ||||||||||||||||||
$ | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
€ | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
5 Прием сообщения (до 3-х листов формата А-4) на наши e-mail, факс, почтовый адрес с вручением корреспонденции адресату в нашем офисе. | руб | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
$ | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
€ | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
6 Разовая отправка сообщения адресату по факсу или электронной почте из нашего офиса. | руб | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
$ | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
€ | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
7 Доставка (формирование на месте и доставка) продуктовых посылок (до 5 кг.), других отправлений для военнослужащих РА, проходящих срочную службу в г. Новосибирске и области. | руб | 800 | 900 | 1000 | ||||||||||||||||||
$ | 24 | 27 | 30 | |||||||||||||||||||
€ | 18 | 21 | 23 | |||||||||||||||||||
8 Вручение (формирование на месте и доставка) продуктовых посылок (до 5 кг.), других отправлений студентам высших и средне-специальных учебных заведений города Новосибирска и области | руб | 600 | 700 | 800 | ||||||||||||||||||
$ | 18 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||
€ | 14 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||
9 Организация встречи одноклассников, однокурсников, однополчан, сослуживцев, друзей и т.д. по согласованным с Заказчиком критериям (подача заявки не менее, чем за 15 дней до назначенной даты Новосибирске и области. | руб | от 800 / чел. | ||||||||||||||||||||
$ | от 24 / чел. | |||||||||||||||||||||
€ | от 18 / чел. | |||||||||||||||||||||
10 Организация спортивных (блиц) турниров и иных спортивных мероприятий) как для представителей иногородних фирм, так и заинтересованных лиц на городском и областном уровнях по согласованным с Заказчиком критериям (подача заявки не менее, чем за 15 дней до назначенной даты.) | руб | от 900 / чел. | ||||||||||||||||||||
$ | от 27 / чел. | |||||||||||||||||||||
€ | от 21 / чел. | |||||||||||||||||||||
11 Подбор офисного помещения в городе Новосибирске для представительства иногородней фирмы. | ||||||||||||||||||||||
по соглашению сторон | ||||||||||||||||||||||
12 Организация краткосрочного (одно-двухдневного) блиц-бизнес-тура Заказчика по графику Заказчика с нашим сопровождением. | руб | 500/час | 700/час | 900/час | ||||||||||||||||||
$ | 15/час | 21/час | 27/час | |||||||||||||||||||
€ | 12/час | 16/час | 21/час | |||||||||||||||||||
13 Организация краткосрочного (однодневного) блиц-бизнес-тура Заказчика по графику Заказчика без нашего сопровождения. | руб | 1500 | 1800 | 2000 | ||||||||||||||||||
$ | 45 | 54 | 60 | |||||||||||||||||||
€ | 34 | 41 | 45 | |||||||||||||||||||
14 Показ достопримечательностей города Заказчику или третьему лицу. | руб | |||||||||||||||||||||
$ | по соглашению сторон | |||||||||||||||||||||
€ | ||||||||||||||||||||||
15 Письменная консультация Заказчика в отношении вопросов, связанных с коммерческой недвижимостью города Новосибирска | руб | от 1000 | ||||||||||||||||||||
$ | от 30 | |||||||||||||||||||||
€ | от 23 | |||||||||||||||||||||
16 Осмотр, описание, фотографирование (не запрещенного к съемке) объекта (недвижимости) и предоставление иных данных по критериям Заказчика. | руб | 500 | 600 | 800 | ||||||||||||||||||
$ | 15 | 18 | 24 | |||||||||||||||||||
€ | 12 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||
17 Тайный покупатель- посещение одной торговой точки, составление отчета по критериям Заказчика. | руб | 1000 | 1200 | 1400 | ||||||||||||||||||
$ | 30 | 36 | 42 | |||||||||||||||||||
€ | 23 | 27 | 32 | |||||||||||||||||||
18 Независимый наблюдатель. Посещение любого публичного мероприятия, в том числе свадьбы, юбилея, митинга, иного праздничного (траурного) мероприятия, открытие магазина, офиса, бизнеса, другого мероприятия, с составлением отчета по критериям Заказчика. | руб | 800 | 900 | 1000 | ||||||||||||||||||
$ | 24 | 27 | 30 | |||||||||||||||||||
€ | 18 | 21 | 23 | |||||||||||||||||||
19 У ребенка все О`Кей. Информирование родителей об условиях проживания, учебы, досуга студента (учащегося) в г. Новосибирске и НСО. | руб | 700 | 800 | 1000 | ||||||||||||||||||
$ | 21 | 24 | 30 | |||||||||||||||||||
€ | 16 | 18 | 23 | |||||||||||||||||||
20 Подбор, бронирование места в гостинице, частной квартиры для временного проживания | руб | 500 | 700 | 900 | ||||||||||||||||||
$ | 15 | 21 | 27 | |||||||||||||||||||
€ | 12 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||
21 Покупка и доставка третьему лицу (по поручению Заказчика) продуктов, лекарств, ТНП. | руб | 500 | 600 | 700 | ||||||||||||||||||
$ | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||
€ | 12 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||
22 Оказание квалифицированной помощи в проведении сложных переговоров, связанных с ведением бизнеса или иных сферах деятельности | руб | |||||||||||||||||||||
$ | по соглашению сторон | |||||||||||||||||||||
€ | ||||||||||||||||||||||
23 Наши действия в Ваших интересах | руб | от 600 | ||||||||||||||||||||
$ | от 18 | |||||||||||||||||||||
€ | от 14 | |||||||||||||||||||||
24 Проверка фактического местонахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя. | руб | 500 | 600 | 800 | ||||||||||||||||||
$ | 15 | 18 | 24 | |||||||||||||||||||
€ | 12 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||
25 Встреча посылки, иного отправления (до 10 кг.): | ||||||||||||||||||||||
-в аэропорту и доставка до адреса | руб | 1000 | 1200 | 1400 | ||||||||||||||||||
$ | 30 | 36 | 42 | |||||||||||||||||||
€ | 23 | 27 | 32 | |||||||||||||||||||
-на ж/д., автовокзале и доставка до адреса | руб | 700 | 800 | 900 | ||||||||||||||||||
$ | 21 | 24 | 27 | |||||||||||||||||||
€ | 16 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||
26 Встреча Заказчика (третьего лица): | ||||||||||||||||||||||
-в аэропорту и сопровождение до адреса | руб | 1500 | 1700 | 1900 | ||||||||||||||||||
$ | 45 | 51 | 57 | |||||||||||||||||||
€ | 34 | 38 | 43 | |||||||||||||||||||
-на ж/д., автовокзале и сопровождение до адреса | руб | 400 | 500 | 600 | ||||||||||||||||||
$ | 12 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||
€ | 9 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||
27 Доставка посылки, иного отправления (до 10 кг.) из адреса: | ||||||||||||||||||||||
-до аэропорта и вручение доверенному лицу | руб | 1000 | 1200 | 1400 | ||||||||||||||||||
$ | 30 | 36 | 42 | |||||||||||||||||||
€ | 23 | 27 | 32 | |||||||||||||||||||
-до ж/д., а/вокзала и вручение доверенному лицу | руб | 700 | 800 | 900 | ||||||||||||||||||
$ | 21 | 24 | 27 | |||||||||||||||||||
€ | 16 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||
28 Сопровождение Заказчика (третьего лица) из адреса: | ||||||||||||||||||||||
-до аэропорта | руб | 1300 | 1500 | 1700 | ||||||||||||||||||
$ | 39 | 45 | 51 | |||||||||||||||||||
€ | 29 | 34 | 38 | |||||||||||||||||||
-до ж/д., автовокзала | руб | 800 | 1000 | 1200 | ||||||||||||||||||
$ | 24 | 30 | 36 | |||||||||||||||||||
€ | 18 | 23 | 27 | |||||||||||||||||||
29 Твой долг родным - комплекс услуг по уходу за местами захоронений ваших родных и близких. | руб | |||||||||||||||||||||
$ | по соглашению сторон | |||||||||||||||||||||
€ | ||||||||||||||||||||||
30 Интервью по поручению Заказчика у представителей бизнеса, власти, известных людей Новосибирска | руб | |||||||||||||||||||||
$ | по соглашению сторон | |||||||||||||||||||||
€ | ||||||||||||||||||||||
Внимание! Стоимость поручения возрастает:
- в 2 раза, если момент исполнения поручения приходится на ночное время с 22.00 до 08.00;
- в 1,5 раза, если момент исполнения поручения приходится на выходные и праздничные дни;
- если выполнение поручения связано с выездом в отдаленные районы г. Новосибирска (Родники, Снегири, Пашино, Академгородок, ОбьГЭС, ВАСХНИЛ)
- При необходимости выполнения поручения на территории других населенных пунктов Новосибирской области, Заказчик дополнительно оплачивает Исполнителю транспортные расходы из расчета 6 руб/за 1 км. общей протяженности маршрута.