Вы ничего не забыли? А поздравить друзей, близких или коллег в Новосибирске?

/static/content/images/flower.jpg
Поручения в других регионах





рекомендуем:


Расписание электричек

  • все справки по тлф. +7(383)229-25-67 или 050
  • Это зимнее расписание электричек Новосибирска (актуально на январь - февраль 2018 года).
  • Время местное.

В Новосибирск. С Сокура через Инскую

Маршрут движения: от ст. Сокур до станций Жеребцово,

Гусиный брод, Дубрава, Инская,

Разъезд Иня, Камышинская,

Новосибирск-Южный, Речной вокзал,

Новосибирск-Главный

Посмотреть расписание всех направлений электропоездов Новосибирска

Станция Еж-но №6520 Еж-но №6522 Еж-но №6502 Сб Вс №6507 Еж-но №6503 Еж-но №6505 Еж-но №6510 Еж-но №6511 Еж-но №6514 Еж-но №6515
Сокур     09:30   11:57   15:50      
Ферма     09:39   12:06   16:00      
27 км.     09:46   12:13   16:07      
Жеребцово 05:34 06:22 09:50 11:43 12:17 13:44 16:11 17:36 19:03 20:35
Новолуговская 05:39 06:27 09:55 11:48 12:22 13:49 16:16 17:41 19:08 20:40
Гусиный брод 05:43 06:31 09:58 11:52 12:25 13:53 16:19 17:45 19:12 20:44
Комаровка 05:48 06:36 10:03 11:57 12:30 13:58 16:24 17:50 19:17 20:49
Дубрава 05:52 06:40 10:07 12:01 12:34 14:02 16:28 17:54 19:21 20:53
Учебный 05:57 06:45 10:12 12:06 12:39 14:07 16:33 17:59 19:26 20:58
Издревая 06:03 06:51 10:18 12:12 12:45 14:13 16:39 18:05 19:32 21:04
Инская 06:13 07:01 10:29 12:22 12:56 14:23 16:49 18:15 19:42 21:14
Первомайская 06:17 07:05 10:33 12:26 13:00 14:27 16:53 18:19 19:46 21:18
Новогодняя 06:20 07:08 10:36 12:29 13:03 14:30 16:56 18:22 19:49 21:21
Иня-южная 06:25 07:13 10:41 12:34 13:08 14:35 17:01 18:28 19:55 21:26
Камышенская 06:29 07:17 10:45 12:38 13:12 14:39 17:05 18:32 19:59 21:30
Инструмент-й 06:32 07:20 =-=-= 12:41 13:15 =-=-= =-=-= =-=-= 20:02 21:33
Н-ск Южный 06:36 07:24 10:51 12:45 13:19 14:45 17:11 18:39 20:06 21:37
Речной вокзал 06:38 07:26 10:53 12:47 13:21 14:47 17:13 18:41 20:08 21:39
Центр 06:41 07:29 10:56 12:50 13:24 14:50 17:16 18:44 20:11 21:42
Н-ск Главный 06:47 07:35 11:02 12:56 13:30 14:56 17:22 18:50 20:17 21:48
Станция Еж-но №6520 Еж-но №6522 Еж-но №6502 Сб Вс №6507 Еж-но №6503 Еж-но №6505 Еж-но №6510 Еж-но №6511 Еж-но №6514 Еж-но №6515

Нашли ошибку? Сообщите нам на почту

Посмотреть весь список наших поручений