Расписание электричек
- Все справки по тлф. +7(383) 229 25 67 или 050
- Летнее расписание электричек Новосибирска (актуально на май - июнь 2013 года). Действует с 01 мая 2013 года.
- Время местное.
Из Новосибирска. Южное направление
Маршрут движения: от ст. Новосибирск-Главный через станции
Центр, Речной вокзал,
Новосибирск-Южный, Разъезд Иня,
Матвеевка, Сеятель, Бердск,
Искитим, Ложок, Линево,
Черепаново, Среднесибирская, Алтайская, Барнаул.
Посмотреть расписание всех направлений электропоездов Новосибирска
| Станция | Еж-но №6601 | Еж-но №6605 | Еж-но №6609 | Еж-но №6611 | Еж-но №6615 | Сб Вс №6657 | Еж-но №6619 | Еж-но №6621 | Еж-но №6635 кроме Сб Вс | Еж-но №6623 | Еж-но №6633 кроме Сб Вс | Еж-но №6625 | Еж-но №6627 | Еж-но №6629 | Еж-но №6631 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нск Главный | 05:07 | 06:29 | 08:11 | 09:54 | 12:26 | 14:09 | 14:48 | 16:05 | 17:20 | 17:49 | 18:20 | 18:52 | 19:55 | 21:07 | 22:06 |
| Центр | 05:12 | 06:34 | 08:16 | 09:59 | 12:30 | 14:14 | 14:53 | 16:10 | 17:25 | 17:54 | 18:24 | 18:57 | 20:00 | 21:12 | 22:11 |
| Речной Вокзал | 05:16 | 06:38 | 08:20 | 10:03 | 12:34 | 14:18 | 14:57 | 16:14 | 17:29 | 17:58 | 18:27 | 19:01 | 20:04 | 21:16 | 22:15 |
| Нск Южный | 05:19 | 06:41 | 08:23 | 10:06 | 12:37 | 14:21 | 15:00 | 16:17 | 17:32 | 18:01 | =-=-= | 19:04 | 20:07 | 21:19 | 22:18 |
| Инструмент. | =-=-= | 06:44 | =-=-= | =-=-= | =-=-= | =-=-= | 15:03 | 16:20 | =-=-= | 18:04 | =-=-= | =-=-= | =-=-= | =-=-= | 22:21 |
| Камышенская | 05:23 | 06:47 | 08:27 | 10:10 | 12:42 | 14:25 | 15:06 | 16:23 | =-=-= | 18:07 | =-=-= | 19:08 | 20:11 | 21:23 | 22:24 |
| Разъезд Иня | 05:29 | 06:53 | 08:33 | 10:16 | 12:48 | 14:31 | 15:12 | 16:29 | =-=-= | 18:13 | =-=-= | 19:14 | 20:17 | 21:29 | 22:30 |
| Сибирская | 05:34 | 06:58 | 08:38 | 10:21 | 12:53 | 14:36 | 15:17 | 16:34 | 17:46 | 18:18 | 18:39 | 19:19 | 20:22 | 21:34 | 22:35 |
| Звездная | 05:37 | 07:01 | 08:41 | 10:24 | 12:56 | 14:39 | 15:20 | 16:37 | =-=-= | 18:21 | =-=-= | 19:22 | 20:25 | 21:37 | 22:38 |
| Речпорт | =-=-= | 07:03 | =-=-= | =-=-= | 12:58 | =-=-= | =-=-= | 16:39 | =-=-= | 18:23 | =-=-= | 19:24 | =-=-= | =-=-= | =-=-= |
| Матвеевка | 05:42 | 07:06 | 08:46 | 10:29 | 13:01 | 14:44 | 15:25 | 16:42 | 17:54 | 18:26 | =-=-= | 19:27 | 20:30 | 21:41 | 22:43 |
| Юность | 05:45 | 07:09 | 08:49 | 10:32 | 13:04 | 14:47 | 15:28 | 16:45 | =-=-= | 18:29 | =-=-= | 19:30 | 20:33 | 21:45 | 22:46 |
| Н.Ельцовка | 05:49 | 07:13 | 08:53 | 10:36 | 13:08 | =-=-= | 15:32 | 16:49 | =-=-= | 18:33 | =-=-= | 19:34 | 20:37 | 21:49 | 22:50 |
| Сеятель | 05:53 | 07:17 | 08:57 | 10:40 | 13:12 | 14:54 | 15:36 | 16:53 | 18:04 | 18:37 | 18:54 | 19:38 | 20:41 | 21:53 | 22:54 |
| Обское море | 05:57 | 07:21 | 09:01 | 10:44 | 13:16 | 14:58 | 15:40 | 16:57 | =-=-= | 18:41 | =-=-= | 19:42 | 20:45 | 21:57 | =-=-= |
| Береговая | 06:01 | 07:25 | 09:05 | 10:48 | 13:20 | 15:02 | 15:44 | 17:01 | =-=-= | 18:45 | =-=-= | 19:46 | 20:49 | 22:01 | 23:01 |
| Речкуновка | 06:05 | 07:29 | 09:09 | 10:52 | 13:24 | =-=-= | 15:48 | 17:05 | =-=-= | 18:49 | =-=-= | 19:50 | 20:53 | 22:05 | 23:05 |
| Бердск | 06:10 | 07:34 | 09:14 | 10:57 | 13:29 | 15:08 | 15:53 | 17:10 | 18:17 | 18:54 | 19:05 | 19:55 | 20:58 | 22:10 | 23:10 |
| Морозово | 06:15 | 07:40 | 09:20 | 11:03 | 13:35 | 15:14 | 15:59 | 17:16 | 18:23 | 19:00 | 20:01 | 21:04 | 22:16 | 23:16 | |
| Сельская | 06:19 | 07:44 | 09:24 | 11:07 | 13:39 | 15:18 | 16:03 | 17:20 | =-=-= | 19:04 | 20:05 | 21:08 | 22:20 | 23:20 | |
| Обск. залив | 06:22 | 07:48 | 09:28 | 11:11 | 13:43 | =-=-= | 16:07 | 17:24 | =-=-= | 19:08 | 20:09 | 21:12 | 22:24 | =-=-= | |
| 52 км. | 06:26 | 07:52 | 09:32 | 11:15 | 13:47 | 15:22 | 16:11 | 17:28 | 18:30 | 19:12 | 20:13 | 21:16 | 22:28 | 23:26 | |
| С-з Бердский | 06:29 | 07:56 | 09:36 | 11:19 | 13:51 | 15:26 | 16:15 | 17:32 | 18:34 | 19:16 | 20:17 | 21:20 | 22:32 | 23:30 | |
| Искитим | 06:34 | 08:01 | 09:40 | 11:24 | 13:56 | 15:30 | 16:19 | 17:36 | 18:39 | 19:21 | 20:21 | 21:25 | 22:36 | 23:34 | |
| Монолитная | 06:38 | 08:05 | 11:28 | 14:00 | 16:23 | 18:43 | 19:25 | 21:29 | |||||||
| Мрамрная | 06:42 | 08:10 | 11:33 | 14:05 | 16:28 | 18:48 | 19:30 | 21:34 | |||||||
| 65 км. | 06:45 | 08:13 | 11:36 | 14:08 | 16:31 | 18:51 | 19:33 | 21:37 | |||||||
| Ложок | 07:01 | 08:21 | 11:44 | 14:12 | 16:35 | 18:54 | 19:37 | 21:41 | |||||||
| 67 км | 07:05 | 08:25 | 11:48 | 14:16 | 16:39 | 19:41 | 21:45 | ||||||||
| Евсино | 07:11 | 08:31 | 11:54 | 14:22 | 16:49 | 19:47 | 21:51 | ||||||||
| Койниха | 07:17 | 08:38 | 12:01 | 14:29 | 16:56 | 19:54 | 21:58 | ||||||||
| Линево | 07:22 | 08:43 | 12:06 | 14:34 | 17:01 | 19:59 | 22:03 | ||||||||
| Дорогино | 07:31 | 08:54 | 12:17 | 14:45 | 17:12 | 20:10 | 22:14 | ||||||||
| Посевная | 09:05 | 12:28 | 14:56 | 17:23 | 20:21 | 22:25 | |||||||||
| Черепаново | 09:16 | 12:39 | 15:07 | 17:34 | 20:32 | 22:36 | |||||||||
| Станция | Еж-но №6601 | Еж-но №6605 | Еж-но №6609 | Еж-но №6611 | Еж-но №6615 | Сб Вс №6657 | Еж-но №6619 | Еж-но №6621 | Еж-но №6635 кроме Сб Вс | Еж-но №6623 | Еж-но №6633 кроме Сб Вс | Еж-но №6625 | Еж-но №6627 | Еж-но №6629 | Еж-но №6631 |
| Станция | Еж-но №6007 | Еж-но №6015 | |
|---|---|---|---|
| Черепаново | 10:52 | 18:00 | |
| Барнаул | 13:31 | 20:40 |
| Станция | пригородный ежедневный “КАЛИНА КРАСНАЯ” | пригородный ежедневный “ВОСТОК” | |
|---|---|---|---|
| Барнаул | 09:00 | 18:20 | |
| Бийск | 11:50 | 21:17 |
Нашли неточность? Сообщите нам на почту usluga@ispolneno.ru
Посмотреть список всех наших поручений


